Mis à jour le 23 octobre 2026. Chaque chiffre renvoie à sa source.
Évolution des prix sur 12 mois, en septembre 2026
Source : INSEE, Informations rapides n° 247, publiée le 15/10/2026.
Relevé
Du plus récent au plus ancien. Les prévisions des cabinets sont signalées comme telles.
| Contrat | Ce qui augmente | Qui est concerné | Date d’effet | Source |
|---|---|---|---|---|
| OrangeBox internet | Envoi d’une Livebox ou d’un décodeur : 10 € (gratuit jusqu’ici), sauf en cas de panne. | Clients box | 16 novembre 2026 | Selectra, 09/10/2026 |
| Prix repère de la CREGaz | 182,88 € → 194,90 € le MWh TTC (+6,6 %), soit environ 12 € de plus sur la facture de novembre. Sur l’année, la CRE estime la facture 2026 environ 11 % plus chère que celle de 2025. | Offres de gaz indexées sur le prix repère (les offres à prix fixe ne bougent pas) | 1er novembre 2026 | Commission de régulation de l’énergie, 12/10/2026 |
| SFRBox internet | Jusqu’à +4,99 € par mois. Exemple : box fibre 1 Gb/s de 17,47 € à 22,46 €. | Abonnés en cours, prévenus par e-mail ou SMS | Prochaine facture après l’annonce (octobre 2026) | Clubic, 17/10/2026 |
| SFRMobile | Forfaits en hausse. Exemple : de 17,98 € à 19,47 € par mois. | Abonnés en cours, prévenus par e-mail ou SMS | Prochaine facture après l’annonce (octobre 2026) | Clubic, 17/10/2026 |
| RED by SFRMobile | +1,99 € par mois sur presque tous les forfaits, avec 20 Go de données en plus. | Abonnés en cours | Octobre 2026 | Clubic, 17/10/2026 |
| OrangeMobile | +2 € par mois contre plus de données (exemple : forfait 130 Go passé à 200 Go). | Certains abonnés en cours ; appliqué sauf refus avant la date indiquée dans le message | Messages envoyés depuis fin septembre 2026 | Selectra, 09/10/2026 |
| Tarif réglementé (tarif Bleu d’EDF)Électricité | +2,51 % TTC en moyenne, soit +5,98 € TTC par MWh consommé. | Clients résidentiels au tarif réglementé, et offres indexées sur ce tarif | 1er août 2026 | CRE, délibération n° 2026-147, 15/07/2026 |
| FreeBox internet | Frais de résiliation de la Freebox : de 59 € à 69 €. | Abonnés en cours (nouveaux abonnés depuis le 17 décembre 2025) | 1er février 2026 | Clubic, 18/12/2025 |
| RED by SFRBox internet | Fibre 1 Gb/s : de 20,99 € à 22,99 € par mois. Fibre jusqu’à 2 Gb/s : de 22,99 € à 24,99 €. | Prix des offres en vente | 20 janvier 2026 | Fibre.guide, 20/01/2026 |
| B&You (Bouygues Telecom)Box internet | B&You Pure Fibre : de 23,99 € à 24,99 € par mois. | Prix de l’offre en vente | 5 janvier 2026 | Fibre.guide, 20/01/2026 |
| FreeBox internet | Freebox Pop S : de 23,99 € à 24,99 € par mois. | Nouveaux clients seulement | Janvier 2026 | Fibre.guide, 20/01/2026 |
| Assurance habitation (ensemble du marché)Assurance · prévision | Prévision de +4 % à +6 % sur les cotisations 2026, avec de forts écarts selon les contrats. | Assurés en habitation, à l’échéance de leur contrat | Échéances 2026 | MoneyVox (chiffres du cabinet Facts & Figures), 23/12/2025 |
| Assurance auto (ensemble du marché)Assurance · prévision | Prévision de +4 % à +5 % sur les cotisations 2026. | Assurés auto, à l’échéance de leur contrat | Échéances 2026 | MoneyVox (chiffres du cabinet Facts & Figures), 23/12/2025 |
| Disney+Streaming | Standard avec pub : de 5,99 € à 6,99 €. Standard : de 9,99 € à 10,99 €. Premium : de 13,99 € à 15,99 € par mois. | Grille de prix en France | 2 octobre 2025 | Clubic, 02/10/2025 |
| SpotifyStreaming | Personnel : de 11,12 € à 12,14 €. Duo : de 15,17 € à 17,20 €. Famille : de 18,21 € à 21,24 € par mois. | Grille de prix en France | Juillet 2025 | Phonandroid, 04/08/2025 |
Vos droits
Box internet
Hausse annoncée sur votre contrat en cours : 4 mois après l’annonce pour partir sans frais, même engagé (art. L224-33).
Gaz
Changer de fournisseur de gaz est possible à tout moment, sans frais. Après l’annonce d’une hausse de votre offre : 3 mois pour résilier sans pénalité (art. L224-10).
Mobile
Hausse annoncée sur votre forfait en cours : 4 mois après l’annonce pour partir sans frais, même engagé (art. L224-33).
Électricité
Changer de fournisseur d’électricité est possible à tout moment, sans frais. Après l’annonce d’une hausse de votre offre : 3 mois pour résilier sans pénalité (art. L224-10).
Assurance
Après un an de contrat, l’assurance auto ou habitation se résilie à tout moment, sans frais (Code des assurances, art. L113-15-2).
Streaming
Un abonnement souscrit en ligne doit pouvoir se résilier en ligne, en quelques clics (art. L215-1-1).
Méthode
INSEE, indice des prix
L’évolution officielle des prix, mois par mois, par poste : télécom, assurances, électricité, gaz.
Commission de régulation de l’énergie
Les tarifs réglementés de l’électricité et le prix repère du gaz.
Annonces des fournisseurs
Les hausses relevées sur les sites, courriers et communiqués, avec leur date et leur source.
Votre box ou votre forfait vient d’augmenter ? Vérifiez jusqu’à quand vous pouvez partir sans frais.